Les tarifs
| MOBIL HOMES | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
| Du 3 avril au 26 juin | Du 27 juin au 28 août | ||||
| Du 29 août au 27 septembre | |||||
| Durée du séjour | TTC 2026 | TTC 2026 | |||
| Mobil home 4 personnes | 2 nuits | 121,70 € | / | ||
| 3 nuits | 173,30 € | / | |||
| 4 nuits | 211,40 € | / | |||
| Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 359,60 € | 556,20 € | |||
| Nuit supplémentaire | 50,50 € | / | |||
Aucun animal n’est accepté dans les mobil-homes (hors chien-guide).
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h
Heure de départ : avant 12h
Studios
| STUDIOS | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
| Du 3 avril au 26 juin | Du 27 juin au 28 août | ||||
| Du 29 août au 27 septembre | |||||
| Durée du séjour | TTC 2026 | TTC 2026 | |||
| Studio 4 personnes | 2 nuits | 95,90€ | / | ||
| 3 nuits | 146,30 € | / | |||
| 4 nuits | 177,20 € | / | |||
| Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 309,90 € | 409,70 € | |||
| Nuit supplémentaire | 50,50 € | / | |||
| Studio 2 personnes | 2 nuits | 84,70€ | / | ||
| 3 nuits | 134 € | / | |||
| 4 nuits | 173,30 € | / | |||
| Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 296,50 € | 391,20 € | |||
| Nuit supplémentaire | 50,50 € | / | |||
| Petit studio 2 personnes | 2 nuits | 75,20€ | / | ||
| 3 nuits | 120,50 € | / | |||
| 4 nuits | 155,60 € | / | |||
| Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 253,40 € | 329,70 € | |||
| Nuit supplémentaire | 45,30 € | / | |||
Aucun animal n’est accepté dans les studios (hors chien-guide).
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h
Heure de départ : avant 12h
Emplacements
| EMPLACEMENTS Forfaits par nuitée |
BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
| Du 3 avril au 26 juin | Du 27 juin au 28 août | ||||
| Du 29 août au 27 septembre | |||||
| TTC 2026 | TTC 2026 | ||||
| Forfait A | Terrasses le long du chemin des douaniers 1 personne, 1 petite tente sans voiture |
8,40 € | 11,40 € | ||
| Forfait B | 2 personnes, 1 tente (avec ou sans voiture) | 16,10 € | 18,50 € | ||
| Forfait C | 2 personnes, caravane , camping car ou tente familiale |
20,30 € | 22,80 € | ||
| Forfait E | Famille 2 adultes +(2 ou 3 enfants < 12 ans) 1 caravane, 1 camping car ou tente familiale | 27,80 € | 30,30 € | ||
| STOP ACCUEIL CAMPING CAR* | 2 adultes / eau, accès sanitaires, vidange WC chimiques. Enfant <7ans gratuit. 3ème personne possible +1€ | 9 € | 9 € | ||
| Forfait Groupe | CLSH, Ecole de voile , Asso (prix à l’emplacement) incluant 2 adultes et l’électricité | 20,30 € | 22,80 € | ||
| Nuitée par par enfant (lié à un emplacement) | 3 € | 3 € | |||
| Nuitée par adulte (lié à un emplacement) | 5 € | 5 € | |||
| Tarifs complémentaires | Taxe de séjour nuitée/personne assujettie | 0,22 € | 0,22 € | ||
| Personne supplémentaire ( de + de 12 ans) | 6,20 € | 6,20 € | |||
| Enfant supplémentaire (2 à 12 ans) | 3,80 € | 3,80 € | |||
| Bébé (-2 ans) | Gratuit | Gratuit | |||
| Électricité 6 ampères | 4,90 € | 4,90 € | |||
| Animal domestique (avec livret de vaccinations) | 2,40 € | 2,40 € | |||
| Lave Linge | 3,80 € | 3,80 € | |||
| Garage Mort | 19 € | 19 € | |||
Les animaux sont acceptés sur l’ensemble de nos emplacements. Cependant, leur carnet de vaccination doit être tenu à jour.
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h
Heure de départ : avant 12h
Cabane étape
| CABANE ETAPE | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
| Du 3 avril au 26 juin | Du 27 juin au 28 août | ||||
| Du 29 août au 27 septembre | |||||
| TTC 2026 | Tarif par nuitée (pour 2 personnes) | 28 € | 35 € | ||
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h
Heure de départ : avant 12h