Les tarifs 2025
Mobil-home 6 personnes
Studios
Emplacements
Cabane étape
Mobil-home 6 personnes
MOBIL HOMES | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
Du 04 avril au 27 juin | Du 28 juin au 29 août | ||||
Du 30 août au 28 septembre | |||||
Durée du séjour | TTC 2025 | TTC 2025 | |||
Mobil home 6 personnes | 2 nuits | 120,50 € | / | ||
3 nuits | 171,60 € | / | |||
4 nuits | 209,30 € | / | |||
Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 356,40 € | 551,10 € | |||
Nuit supplémentaire | 50,00 € | / |
Aucun animal n’est accepté dans les mobil-homes (hors chien-guide)
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h00
Heure de départ : avant 12h00
Studios
STUDIOS | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
Du 04 avril au 27 juin | Du 28 juin au 29 août | ||||
Du 30 août au 28 septembre | |||||
Durée du séjour | TTC 2025 | TTC 2025 | |||
Studio 4 personnes | 2 nuits | 95,00€ | / | ||
3 nuits | 144,80 € | / | |||
4 nuits | 175,40 € | / | |||
Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 307,00 € | 405,90 € | |||
Nuit supplémentaire | 50,00 € | / | |||
Studio 2 personnes | 2 nuits | 83,90€ | / | ||
3 nuits | 132,70 € | / | |||
4 nuits | 171,60 € | / | |||
Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 293,70 € | 387,60 € | |||
Nuit supplémentaire | 50,00 € | / | |||
Petit studio 2 personnes | 2 nuits | 74,50€ | / | ||
3 nuits | 119,30 € | / | |||
4 nuits | 154,00 € | / | |||
Semaine 7 nuits (du samedi au samedi) | 250,90 € | 326,40 € | |||
Nuit supplémentaire | 44,90 € | / |
Aucun animal n’est accepté dans les studios (hors chien-guide)
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h00
Heure de départ : avant 12h00
Emplacements
EMPLACEMENTS Forfaits par nuitée | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
Du 04 avril au 27 juin | Du 28 juin au 29 août | ||||
Du 30 août au 28 septembre | |||||
TTC 2025 | TTC 2025 | ||||
Forfait A | Terrasses le long du chemin des douaniers 1 personne, 1 petite tente sans voiture | 8,40 € | 11,30 € | ||
Forfait B | 2 personnes, 1 tente (avec ou sans voiture) | 15,90 € | 18,40 € | ||
Forfait C | 2 personnes, caravane , camping car ou tente familiale | 20,10 € | 22,50 € | ||
Forfait D* | Famille 2 adultes +(2 ou 3 enfants < 12 ans) 1 caravane, 1 camping car ou tente familiale | 27,50 € | 30,00 € | ||
STOP ACCUEIL CAMPING CAR* | 2 adultes / eau, accès sanitaires, vidange WC chimiques. Enfant <7ans gratuit. 3ème personne possible +1€ | 9,00 € | 9,00 € | ||
Forfait Groupe | CLSH, Ecole de voile , Asso ( Prix à l’emplacement) incluant 2 adultes et l’électricité | 20,10 € | 22,50 € | ||
Nuitée par par enfant (lié à un emplacement) | 3,00 € | 3,00 € | |||
Nuitée par adulte (lié à un emplacement) | 5,00 € | 5,00 € | |||
Tarifs complémentaires | Taxe de séjour nuitée/personne assujettie | 0,22 € | 0,22 € | ||
Personne supplémentaire ( de + de 12 ans) | 6,10 € | 6,10 € | |||
Enfant supplémentaire (2 à 12 ans) | 3,80 € | 3,80 € | |||
Bébé (-2 ans) | Gratuit | Gratuit | |||
Électricité 6 ampères | 4,90 € | 4,90 € | |||
Animal domestique (avec livret de vaccinations) | 2,40 € | 2,40 € | |||
Lave Linge | 3,80 € | 3,80 € | |||
Garage Mort | 18,80 € | 18,80 € |
Les animaux sont acceptés sur l’ensemble de nos emplacements. Cependant, leur carnet de vaccination doit être tenu à jour.
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h00
Heure de départ : avant 12h00
Cabane étape
CABANE ETAPE | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |||
Du 04 avril au 27 juin | Du 28 juin au 29 août | ||||
Du 30 août au 28 septembre | |||||
TTC 2025 | Tarif par nuitée (pour 2 personnes) | 28,00 € | 35,00 € |
Taxe de séjour obligatoire par adulte et par nuitée : 0,22 €
Heure d’arrivée : à partir de 16h00
Heure de départ : avant 12h00